مرحله رشد | کود پیشنهادی | کود جایگزین | نحوه مصرف | میزان مصرف | توضیحات |
آماده سازی زمین | کود حیوانی | خاکی | کود حیوانی : 10 تا 15 تن در هکتار | ||
گرانول میکرو 5-2-5 | گرانول میکرو 5-2-5 : 200 تا 300 کیلو در هکتار | ||||
انتقال نشا | سیترال هیو | غوطه ور سازی ریشه | سیترال هیو : 1 لیتر در 100 لیتر آب | ||
شروع جوانه زنی | سیترال 10-52-10 | اوره فسفات سیترال | آبیاری | سیترال 10-52-10 : 30 تا 40 کیلو در هکتار اوره فسفات سیترال : 30 تا 40 کیلو در هکتار | |
توسعه برگ و ساقه | سیترال 20-20-20 | آبیاری | سیترال 20-20-20 : 20 کیلو در هکتار | ||
سیلیکانتو + ؟ + اکتیواتور + بوفران | محلولپاشی | سیلیکانتو : 2 لیتر در هکتار ؟ اکتیواتور : 5/0 لیتر در هزار لیتر آب بوفران : 250 گرم در هزار لیتر آب | |||
سیترال هیو | آبیاری | سیترال هیو : 20 تا 30 لیتر در هکتار | |||
ظهور گل آذین | فروت ست سیترال + صابون سیترال + بوفران | سیترال روی + بورونیکا + صابون سیترال + بوفران | محلولپاشی | فروت ست سیترال : 2 تا 3 لیتر در هکتار سیترال روی : 2 لیتر در هکتار بورونیکا : 2 تا 3 لیتر در هکتار ؟ صابون سیترال : 1 لیتر در هزار لیتر آب بوفران : 250 گرم در هزار لیتر آب | |
مراحل اولیه تشکیل و رشد میوه | سیترال 20-20-20 + ؟ + صابون سیترال + بوفران | محلولپاشی | سیترال 20-20-20 : 2 کیلو در هکتار ؟ صابون سیترال : 1 لیتر در هزار لیتر آب بوفران : 250 گرم در هزار لیتر آب | ||
نیترات کلسیم سیترال | آبیاری | نیترات کلسیم سیترال : 25 کیلو در هکتار | |||
رسیدگی میوه | کیامیکس | آبیاری | کیامیکس : 25 کیلو در هکتار | ||
کافیک + سیلیکانتو + صابون سیترال + بوفران | سولفات پتاسیم سیترال + سیلیکانتو + صابون سیترال + بوفران | محلولپاشی | کافیک : 2 تا 5/2 لیتر در هکتار سیلیکانتو : 2 لیتر در هکتار سولفات پتاسیم سیترال : 1 تا 2 کیلو در هکتار صابون سیترال : 1 لیتر در هزار لیتر آب بوفران : 250 گرم در هزار لیتر آب | ||
سیترال 36-12-12 | اس پلاس | آبیاری | سیترال 36-12-12 : 30 تا 40 کیلو در هکتار اس پلاس : 2 تا 5 لیتر در 10 هزار متر مربع | ||
شروع برداشت | سیترال 30-5-15 | آبیاری | شروع برداشت : 20 تا 30 کیلو در هکتار | ||
کافیتو + کلسیم بر سیترال + اکتیواتور + بوفران | سولفات پتاسیم سیترال + سیترال کلسیم بر + اکتیواتور + بوفران | محلولپاشی | کافیتو : 1 تا 2 لیتر در هکتار سیترال کلسیم بر : 1 لیتر در هکتار سولفات پتاسیم سیترال : 2 کیلو در هکتار اکتیواتور : 5/0 لیتر در هزار لیتر آب بوفران : 250 گرم در هزار لیتر آب | ||
توضیحات: | توضیحات: | توضیحات: | توضیحات: | توضیحات: | توضیحات: |
برنامه تقویم تغذیه توت فرنگی
دستهبندی جدول تغذیه
اشتراک گذاری