شیوه استفاده از این کود به صورت محلول پاشی می باشد | ||
محصول | میزان مصرف(لیتر در هکتار) | زمان و نوبت مصرف |
زراعی | 2-3 | شروع ساقه رفتن، تکرار به فاصله هر یک ماه تا مرحله رفع کمبود |
باغی | 1-2 | بعد از ریزش گلبرگ ها و تکرار در صورت کمبود |
سبزی و صیفی | 1-2 | شروع میوه دهی و تکرار با فاصله هر یک ماه یکبار |
درصد عناصر(w/w) | |||
N | Mn | Fe | Zn |
2 | 5 | 5 | 5 |
طراحی و توسعه: