زمان | کود پیشنهادی | کود جایگزین | نحوه مصرف | میزان مصرف | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|
کوددهی قبل از کاشت | کود حیوانی + گرانول میکرو 5-2-5 | خاکی | کود حیوانی : 10 تا 15 تن در هزار متر مربع | ||
گرانول میکرو 5-2-5 : 200 تا 300 کیلوگرم در هکتار | |||||
هفته اول | سیترال 10-52-10 | اوره فسفات سیترال | آبیاری | سیترال 10-52-10 : 3 تا 5 کیلو در هزار متر مربع | |
اوره فسفات سیترال : 3 تا 4 کیلو در هزار متر مربع | |||||
هفته دوم | سیترال هیو | آبیاری | سیترال هیو : 2 لیتر در هزار متر مربع | ||
نیترات کلسیم سیترال | نیترات کلسیم سیترال : 2 تا 3 کیلو در هزار متر مربع | ||||
سیترال 10-52-10 | اوره فسفات سیترال | سیترال 10-52-10 : 1 تا 3 کیلو در هزار متر مربع | |||
اوره فسفات سیترال : 1 تا 2 کیلو در هزار متر مربع | |||||
هفته سوم | فروکا | آبیاری | فروکا : 3 تا 5 کیلوگرم در هزار متر مربع | ||
سیترال 10-52-10 | اوره فسفات سیترال | سیترال 10-52-10 : 1 تا 3 کیلو در هزار متر مربع | |||
اوره فسفات سیترال : 1 تا 2 کیلو در هزار متر مربع | |||||
سیترال کلسیم بر + بوفران | محلولپاشی | سیترال کلسیم بر : 1 لیتر در هزار متر مربع | |||
بوفران : 250 گرم در هزار لیتر آب | |||||
هفته چهارم | نیترات کلسیم سیترال | آبیاری | نیترات کلسیم سیترال : 2 کیلو در هزار متر مربع | ||
کافیتو | کافیتو : 1 تا 2 لیتر در هزار متر مربع | ||||
سیترال 10-52-10 | اوره فسفات سیترال | سیترال 10-52-10 : 3 تا 5 کیلو در هزار متر مربع | |||
اوره فسفات سیترال : 3 تا 4 کیلو در هزار متر مربع | |||||
هفته پنجم | ؟ | محلولپاشی | ؟ | ||
سیترال 20-20-20 + ؟ | محلولپاشی | سیترال 20-20-20 : 1 تا 2 کیلو در هزار متر مربع | |||
؟ | |||||
هفته ششم | سیترال 20-20-20 | آبیاری | سیترال 20-20-20 : 1 تا 2 کیلو در هزار متر مربع | ||
نیترات کلسیم سیترال | نیترات کلسیم سیترال : 2 کیلو در هزار متر مربع | ||||
هفته هفتم | سیترال 20-20-20 + ؟ + صابون سیترال + بوفران | محلولپاشی | سیترال 20-20-20 : 1 کیلو در هزار متر مربع | ||
صابون سیترال : 1 لیتر در هزار لیتر آب | |||||
بوفران : 250 گرم در هزارلیتر آب | |||||
سیترال کلسیم + اکتیواتور + بوفران | سیترال کلسیم : 1 لیتر در هزار متر مربع | ||||
اکتیواتور : 5/0 لیتر در هزار لیتر آب | |||||
بوفران : 250 گرم در هزارلیتر آب | |||||
هفته هشتم | نیترات کلسیم سیترال | آبیاری | نیترات کلسیم سیترال : 2 تا 1 کیلو در هزار متر مربع | ||
سیترال 20-20-20 | سیترال 20-20-20 : 1 تا 2 کیلو در هزار متر مربع | ||||
کافیک + صابون سیترال + بوفران | محلولپاشی | کافیک : 2 لیتر در هزار متر مربع | |||
صابون سیترال : 1 لیتر در هزار لیتر آب | |||||
بوفران : 250 گرم در هزارلیتر آب | |||||
هفته نهم | سیترال 36-12-12 | آبیاری | سیترال 36-12-12 : 1 تا 2 کیلو در هزار متر مربع | ||
کیامیکس | کیامیکس : 2 تا 3 کیلو در هزار متر مربع | ||||
هفته دهم | نیترات کلسیم سیترال | آبیاری | نیترات کلسیم سیترال : 2 تا 1 کیلو در هزار متر مربع | ||
سیترال 36-12-12 | سیترال 36-12-12 : 1 تا 2 کیلو در هزار متر مربع | ||||
سیترال کلسیم بر + اکتیواتور + بوفران | محلولپاشی | سیترال کلسیم بر : 1 لیتر در هزار متر مربع | |||
اکتیواتور : 5/0 لیتر در هزار لیتر آب | |||||
بوفران : 250 گرم در هزار لیتر آب | |||||
هفته یازدهم | سیترال هیو | آبیاری | سیترال هیو : 2 لیتر در هزار متر مربع | ||
سیترال 36-12-12 | سیترال 36-12-12 : 1 تا 2 کیلو در هزار متر مربع | ||||
کافیتو + صابون سیترال + بوفران | محلولپاشی | کافیتو : 1 تا 2 لیتر در هزار متر مربع | |||
صابون سیترال : 1 لیتر در هزار لیتر آب | |||||
بوفران : 250 گرم در هزارلیتر آب | |||||
هفته دوازدهم | بورونیکا + صابون سیترال + بوفران | محلولپاشی | بورونیکا : 2 تا 3 لیتر در هزار متر مربع | ||
صابون سیترال : 1 لیتر در هزار لیتر آب | |||||
بوفران : 250 گرم در هزارلیتر آب | |||||
سیترال 36-12-12 | آبیاری | سیترال 36-12-12 : 1 تا 2 کیلو در هزار متر مربع | |||
نیترات کلسیم سیترال | نیترات کلسیم سیترال : 1 تا 2 کیلو در هزار متر مربع | ||||
توضیحات: |
تقویم تغذیه فلفل گلخانه ای کیاسم
دستهبندی جدول تغذیه
اشتراک گذاری