
خانواده کدوییان با بیش از 290 هزار هکتار، در بین سبزی ها بیشترین سطح زیر کشت را در ایران دارا است و سبزی های مهمی نظیر خیار، هندوانه، خربزه و طالبی را شامل می شود. سبزی های این خانواده همگی خزنده، پیچک دار و یکپایه بوده و جز سبزی های فصل گرم هستند. وجود گونه های وحشی از این خانواده در گسترش و انتقال آفات و بیماری ها به گیاهان زراعی بسیار تاثیر گذار هستند.
بیماری/ آفت | سم مصرفی | زمان کاربرد |
افتادگی برگ کاهو | بوسکالید + پیراکلوستروبین | با مشاهده علائم پژمردگی (کاربرد در خاک) |
بوته میری | کینوسول(5/0 میلی لیتر در لیتر) | با مشاهده علائم پژمردگی (کاربرد در خاک) |
یونیفرم(5/1 میلی لیتر در لیتر) | ||
پوسیدگی طوقه خیار | متالاکسیل(20 تا 25 کیلوگرم در هکتار) | با مشاهده علائم پژمردگی (کاربرد در خاک) |
سفیدک پودری جالیز | ایمنوکتادین تریس (5/0 تا 75/0 کیلوگرم در هکتار) | با مشاهده علائم بیماری زیر نظر کارشناس |
بیکربنات پتاسیم(5 کیلوگرم در هکتار) | ||
سولفور(3 گرم در لیتر) | ||
سفیدک داخلی سبزی و جالیز | اکسی کلرور مس + سینوکسانیل(3 کیلوگرم در هکتار) | با مشاهده علائم بیماری زیر نظر کارشناس |
سیازوفامید(6/0 میلی لیتر در لیتر) | ||
مانکوزب(1 تا 2 کیلوگرم در هکتار) | ||
کپک خاکستری توت فرنگی | پری متانیل(1 میلی لیتر در لیتر) | با مشاهده علائم پژمردگی (کاربرد در خاک) |
سولفات مس+ فسفیت پتاسیم(3 گرم در لیتر) | ||
نماتد ریشه گره ای | آبامکتین(8 لیتر در هکتار) | همزمان با انتقال انشاء |
فلوپیرام(9/0 تا 25/1 لیتر در هکتار) | ||
تریپس پیاز | اسپینوساد(2/0 لیتر در هکتار) | با مشاهده علائم خسارت با نظر کارشناس |
دیازینون(2 میلی لیتر در لیتر) | ||
دلتامترین(3/0 لیتر در هکتار) | ||
عروسک خربزه | کلرپیروفوس(20 کیلوگرم در هکتار) | کاربرد در خاک |
کرم سیر | فسفید آلومینیوم(3 تا 5 گرم در متر مکعب) | کاربرد در انبار |
متیل بروماید(طبق برچسب) | کاربرد در انبار طبق نظر کارشناس | |
مگسهای میوه (خربزه، خیار، کدو) | اسپینوساد(15/0 لیتر در هکتار) | میوه به اندازه هسته خرما، تکرار سمپاشی 7 تا 10 روز بعد) |
تریکلرفن(1 کیلوگرم در هکتار) | ||
دلتامترین(3/0 لیتر در هکتار) |