مرحله رشد | کود پیشنهادی | کود جایگزین | نحوه مصرف | میزان مصرف | توضیحات |
آماده سازی زمین | کود حیوانی (گاوی، گوسفندی، مرغی) + گرانول میکرو 5-2-5 | | خاکی | کود حیوانی : 20 تا 30 تن در هکتار گرانول میکرو 5-2-5 : 200 تا 300 کیلو در هکتار | |
هفته دوم نشا تا هفته چهارم | اوره فسفات سیترال | سیترال 10-52-10 | آبیاری | اوره فسفات سیترال : 25 کیلو در هکتار سیترال 10-52-10 : 20 تا 30 کیلو در هکتار | |
| سیترال هیو | | | سیترال هیو : 20 تا 30 لیتر در هکتار | |
| سیترال 20-20-20 | | | سیترال 20-20-20 : 20 کیلو در هکتار | |
پس از انتقال نشاء به بستر کاشت (هفته چهارم تا هفته ششم) | سیترال 10-52-10 | اوره فسفات سیترال | آبیاری | سیترال 10-52-10 : 40 تا 50 کیلو در هکتار اوره فسفات سیترال : 50 کیلو در هکتار | |
| فروکا | | خاکی | فروکا : 3 تا 5 کیلو در هکتار ؟ | |
| نیترات کلسیم سیترال | | آبیاری | نیترات کلسیم سیترال : 50 کیلو در هکتار | |
| سیترال 20-20-20 + ؟ + صابون محلولپاشی + بوفران | | محلولپاشی | سیترال 20-20-20 : 2 کیلو در هکتار ؟ صابون محلولپاشی : 1 لیتر در هزار لیتر آب بوفران : 250 گرم در هزار لیترآب | |
| کافیک + صابون محلولپاشی + بوفران | | محلولپاشی | کافیک :1 تا 2 لیتر در هکتار صابون محلولپاشی : 1 لیتر در هزار لیتر آب بوفران : 250 گرم در هزار لیترآب | |
شروع تشکیل میوه | سیترال 20-20-20 + کیامیکس | | آبیاری | سیترال 20-20-20 : 30 کیلو در هکتار کیامیکس : 25 کیلو در هکتار | |
| ؟ + سیترال کلسیم بر + اکتیواتور + بوفران | | محلولپاشی | ؟ سیترال کلسیم بر : 1 تا 2 لیتر در هکتار اکتیواتور : 5/0 لیتر در هزار لیتر آب بوفران : 250 گرم در هزار لیترآب | |
| کافیتو + سیلیکانتو + صابون محلولپاشی + بوفران | | | کافیتو : 2 لیتر در هکتار سیلیکانتو : 2 لیتر در هکتار صابون محلولپاشی : 1 لیتر در هزار لیتر آب بوفران : 250 گرم در هزار لیترآب | |
| نیترات کلسیم سیترال | | آبیاری | نیترات کلسیم سیترال : 20 تا 30 کیلو در هکتار | |
فندقی شدن میوه | سیترال 36-12-12 | | آبیاری | سیترال 36-12-12 : 30 کیلو در هکتار | |
| سیترال هیو | | آبیاری | سیترال هیو : 20 لیتر در هکتار | |
| کافیک + سیلیکانتو + صابون محلولپاشی + بوفران | | محلولپاشی | کافیک : 2 لیتر در هکتار سیلیکانتو : 2 لیتر در هکتار صابون محلولپاشی : 1 لیتر در هزار لیتر آب بوفران : 250 گرم در هزار لیترآب | |
| نیترات کلسیم سیترال | | آبیاری | نیترات کلسیم سیترال : 20 تا 30 کیلو در هکتار | |
| بورونیکا + صابون محلولپاشی + بوفران | | محلولپاشی | | |
زمان تغییر رنگ میوه | کافیتو + صابون محلولپاشی + بوفران | | محلولپاشی | فورتیکا : 2 لیتر در هکتار صابون محلولپاشی : 1 لیتر در هزار لیتر آب بوفران : 250 گرم در هزار لیترآب | دو تا سه هفته قبل از شروع برداشت |
| سیترال 30-5-15 | | آبیاری | سیترال 30-5-15 : 20 تا 30 کیلو در هکتار | |
| ؟ + صابون سیترال + بوفران | | محلولپاشی | ؟ صابون سیترال : 1 لیتر در هزار لیتر آب بوفران : 250 گرم در هزار لیترآب | یک هفته قبل از شروع برداشت |
پس از شروع اولین برداشت | سیترال 30-5-15 | | آبیاری | سیترال 30-5-15 : 20 کیلو در هکتار | دو هفته پس از شروع برداشت |
| کافیک + کافیتو + صابون محلولپاشی + بوفران | | محلولپاشی | کافیک : 2 لیتر در هکتار کافیتو : 2 لیتر در هکتار صابون سیترال : 1 لیتر در هزار لیتر آب بوفران : 250 گرم در هزار لیترآب | |
| سیترال 30-5-15 | | آبیاری | سیترال 30-5-15 : 20 کیلو در هکتار | یک ماه پس از شروع اولین برداشت |
توضیحات: |