
توضیحات | میزان مصرف | نحوه مصرف | کود جایگزین | کود پیشنهادی | مرحله رشد | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
کود حیوانی : 2 تا 3 تن در هکتار | خاکی | کود حیوانی + گوگرد بنتونیت دار | قبل از کاشت (آماده سازی زمین) | ||||
گوگرد بنتونیت دار : 200 کیلو در هکتار | |||||||
سیترال کیا 10-5-10 : 200 تا 300 کیلو در هکتار | سیترال کیا 10-5-10 | ||||||
30 لیتر در هکتار | آبیاری | سیترال هیو | استارتر (شروع رشد) | ||||
سیترال 20-20-20 : 40 تا 50 کیلو در هکتار | سیترال 20-20-20 | ||||||
کیامیکس : 25 کیلو در هکتار | آبیاری | کیامیکس | قبل از گلدهی | ||||
سیلیکانتو : 2 لیتر در هکتار | محلولپاشی | سیلیکانتو + صابون سیترال + بوفران | |||||
صابون سیترال : 1 لیتر در هزار لیتر آب | |||||||
بوفران : 250 گرم در هزار لیتر آب | |||||||
سیترال 20-20-20 : 1 تا 2 کیلو در هکتار | محلولپاشی | سیترال 20-20-20 + ؟ + صابون سیترال + بوفران | بعد از برداشت گل | ||||
صابون سیترال : 1 لیتر در هزار لیتر آب | |||||||
بوفران : 250 گرم در هزار لیتر آب | |||||||
توضیحات: |