مرحله رشد | کود پیشنهادی | کود جایگزین | نحوه مصرف | میزان مصرف | توضیحات |
آماده سازی زمین | کود حیوانی | مصرف خاکی | کود حیوانی : 10 تا 15 تن در هکتار | ||
گرانول میکرو 5-2-5 | گرانول میکرو 5-2-5 : 200 تا 300 کیلو در هکتار | ||||
ابتدای سبز شدن | سیترال هیو | آبیاری | سیترال هیو : 10 تا 20 لیتر در هکتار | ||
سیترال 20-20-20 | آبیاری | سیترال 20-20-20 : 40 تا 50 کیلو در هتار | |||
رشد رویشی | ؟ + صابون محلولپاشی + بوفران | محلولپاشی | ؟ صابون محلولپاشی : 1 لیتر در هزار لیتر آب بوفران : 250 گرم در هزار لیتر آب | ||
شروع گلدهی | نیترات کلسیم سیترال | آبیاری | نیترات کلسیم سیترال : 40 تا 50 کیلو در هکتار | ||
شروع پایکدهی | کیامیکس | آبیاری | کیامیکس : 25 کیلو در هکتار | ||
سیترال 20-20-20 + ؟ + صابون محلولپاشی + بوفران | ؟ + صابون محلولپاشی + بوفران | محلولپاشی | ؟ سیترال 20-20-20 : 2 کیلو در هکتار صابون محلولپاشی : 1 لیتر در هزار لیتر آب بوفران : 250 گرم در هزار لیتر آب | ||
رسیدگی دانه | سیترال 30-5-15 | سیترال 36-12-12 | آبیاری | سیترال 30-5-15 : 20 کیلو در هکتار سیترال 36-12-12 : 20 کیلو در هکتار | |
توضیحات: |
برنامه تقویم تغذیه بادام زمینی
دستهبندی جدول تغذیه
اشتراک گذاری